您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 更新時間 |
財務出納 | 4000-6000元 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 2024-8-29 | |||||
|
財務會計 | 面議 | 山西億科鋼結構工程有限公司 | 太原 | 2022-5-19 | |||||
|
會計 | 面議 | 陜西虹程鋼結構工程有限公司 | 咸陽 | 2021-7-19 | |||||
|
會計主管 | 4000-6000元 | 久固建設(山東)集團有限公司 | 臨沂 | 2024-8-29 | |||||
|
鋼結構公司會計 | 3000-4000元 | 山西益源順彩鋼鋼結構有限公司 | 太原 | 2023-12-6 | |||||
|
建筑行業會計 | 面議 | 云南銀匯鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 2019-8-2 | |||||
|
核算員 | 5000-6000元 | 遼寧九州建設集團有限公司 | 錦州 | 2024-7-15 | |||||
|
造價工程師 | 面議 | 江蘇鼎盛船舶科技發展有限公司 | 2019-2-4 | ||||||
|
財務專員 | 4000-5000元 | 廣西建筑產業化股份有限公司 | 賀州 | 2023-11-19 | |||||
|
出納 | 5000-6000元 | 北京萬家同安建筑工程有限公司 | 廊坊 | 2024-8-22 | |||||
|
會計 | 3000-4000元 | 福建興港發建設工程有限公司港發鋼結構 | 漳州 | 2024-7-5 | |||||
|
會計 | 3000-6000元 | 廣西華海鋼結構有限公司 | 欽州 | 2024-8-28 | |||||
|
財會 | 5000-8000元 | 安徽力合金屬結構有限公司 | 合肥 | 2024-7-18 | |||||
|
會計 | 面議 | 青島凱豪鋼結構有限公司 | 青島 | 2019-8-10 | |||||
|
急聘鋼結構會計 | 4000-6000元 | 河北萬爾福建筑科技有限公司 | 邢臺 | 2024-8-29 | |||||
|
推薦會計 | 6000-8000元 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 2024-8-29 | |||||
|
成本會計 | 面議 | 陜西西北火電工程有限公司 | 2024-7-16 | ||||||
|
財務助理 | 3000-4000元 | 同創鋼構建設有限公司 | 濟寧 | 2023-12-9 | |||||
|
建筑會計 | 3000-5000元 | 河南祥之通建筑工程有限公司 | 開封 | 2023-12-6 | |||||
|
會計 | 4000-5000元 | 四川四通八方鋼結構工程有限公司 | 成都 | 2020-11-10 | |||||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.kitchenscount.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|